设置
语言
比赛显示
沙特阿拉伯 VS 科威特
26/09/24 02:00
1-0
完场
0-0
16-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
1 沙特阿拉伯 1-2 (1-2) 乌兹别克 0输 大友谊赛
沙特阿拉伯 3-2 (1-0) 韩国 -0.75赢 大海灣盃
沙特阿拉伯 2-0 (2-0) 阿聯酋 0.25赢 小海湾杯
沙特阿拉伯 2-0 (2-0) 阿联酋 -0.25赢 -海湾杯
沙特阿拉伯 0-0 (0-0) 卡塔尔 0.75输 小海湾杯
沙特阿拉伯 2-0 (0-0) 伊拉克 0.25赢 -海湾杯
阿曼 0-3 (0-3) 沙特阿拉伯 -0.25赢 -海湾杯
沙特阿拉伯 1-0 (0-0) 科威特 0.25赢 -世界盃
佛得角共和國 0-0 (0-0) 沙特阿拉伯 0走 小世界盃
沙特阿拉伯 1-1 (1-0) 烏拉圭 -1赢 小友誼賽
厄瓜多爾 2-1 (1-0) 沙特阿拉伯 1走 大阿拉盃
科摩羅 1-3 (0-1) 沙特阿拉伯 -1.5赢 大友誼賽
沙特阿拉伯 0-2 (0-0) 阿爾及利亞 -0.25输 小最近[ 10 ]场 沙特阿拉伯 赢盘几率:70%, 平均总入球:2/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
科威特 0-2 (0-2) 洪都拉斯 -0.5输 小友谊赛
科威特 3-0 (2-0) 叙利亚 -0.25赢 大海湾杯
阿曼 3-1 (0-1) 科威特 0.25输 -海湾杯
1 科威特 2-3 (0-0) 伊拉克 -0.25输 -海湾杯
沙特阿拉伯 1-0 (0-0) 科威特 0.25输 -阿拉盃
阿聯酋 3-1 (2-0) 科威特 1 1.25输 大阿拉盃
茅利塔尼亞 0-2 (0-2) 科威特 0.25赢 小友誼賽
科威特 2-2 (0-1) 甘比亞 走 大友誼賽
科威特 4-3 (0-2) 坦桑尼亞 -0.25赢 大友誼賽
敘利亞 2-2 (1-0) 科威特 0.75赢 大友誼賽
科威特 0-0 (0-0) 孟加拉國 1.75输 小外圍賽
中華台北 1-2 (0-1) 科威特 -4.5输 大外圍賽
科威特 9-0 (2-0) 中華台北 3.25赢 大最近[ 10 ]场 科威特 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:71.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。